Niv.14
Axou50
115tours chronométrés
441 kmen tours chronométrés
28/10/2026pilote depuis le
11/11/2026dernier tour
Meilleurs temps
| Circuit | Catégorie | Moto | Temps | Place |
|---|---|---|---|---|
| Circuit de la Hague | 600 cm³ | YMA R6 | 1:02.233 | 2 / 9 |
| Circuit de la Hague | 125 cm³ | Derby GPR 50 | 1:15.583 | 17 / 22 |
| Circuit de Lédenon | 600 cm³ | YMA R6 | 1:24.883 | 2 / 25 |
| Circuit de Lessay | 600 cm³ | YMA R6 | 46.642 | 4 / 12 |
| Circuit de Lurcy-Lévis | 600 cm³ | Trumph Daytona 765 | 1:06.467 | 1 / 12 |
| Circuit de Nevers Magny-Cours | 1000 cm³ | MW S1000RR | 1:38.667 | 7 / 45 |
| Circuit de Nevers Magny-Cours | 600 cm³ | YMA R6 | 1:40.550 | 7 / 316 |
| Circuit Paul Armagnac Nogaro | 600 cm³ | Trumph Daytona 765 | 1:32.567 | 3 / 17 |
| Circuit du Val de Vienne | 1000 cm³ | MW S1000RR | 1:41.717 | 1 / 9 |
données du 12/11 à 19:22 (heure de Paris)