Niv.5
Etienne738
41tours chronométrés
151 kmen tours chronométrés
05/11/2026pilote depuis le
08/11/2026dernier tour
Meilleurs temps
| Circuit | Catégorie | Moto | Temps | Place |
|---|---|---|---|---|
| Pôle Mécanique Alès Cévennes | 600 cm³ | Trumph Daytona 765 | 1:21.467 | 14 / 23 |
| Circuit de Lédenon | 600 cm³ | Trumph Daytona 765 | 1:27.333 | 8 / 25 |
| Circuit de Lessay | 125 cm³ | Derby GPR 50 | 1:00.367 | 40 / 49 |
| Circuit de Nevers Magny-Cours | 1000 cm³ | Hunda CBR1000RR-R HRC | 1:48.575 | 31 / 45 |
| Circuit de Nevers Magny-Cours | 600 cm³ | YMA R6 | 1:46.608 | 136 / 316 |
| Circuit du Val de Vienne | 600 cm³ | Trumph Daytona 765 | 1:48.742 | 8 / 18 |
données du 12/11 à 19:25 (heure de Paris)