Niv.8
Ayrt34
55tours chronométrés
185 kmen tours chronométrés
30/10/2026pilote depuis le
12/11/2026dernier tour
Meilleurs temps
| Circuit | Catégorie | Moto | Temps | Place |
|---|---|---|---|---|
| Pôle Mécanique Alès Cévennes | 600 cm³ | Trumph Daytona 765 | 1:15.292 | 1 / 23 |
| Pôle Mécanique Alès Cévennes | 1000 cm³ | MW S1000RR | 1:17.475 | 1 / 3 |
| Circuit de Lédenon | 600 cm³ | Trumph Daytona 765 | 1:25.467 | 3 / 25 |
| Circuit de Nevers Magny-Cours | 1000 cm³ | MW S1000RR | 1:40.325 | 8 / 45 |
| Circuit de Nevers Magny-Cours | 600 cm³ | Trumph Daytona 765 | 1:41.817 | 16 / 316 |
| Circuit Paul Armagnac Nogaro | 600 cm³ | Trumph Daytona 765 | 1:31.033 | 1 / 17 |
| Circuit Paul Armagnac Nogaro | 1000 cm³ | MW S1000RR | 1:35.017 | 1 / 6 |
données du 12/11 à 19:23 (heure de Paris)