41 pilotes en ligne · 12 en pisteFREN

Classements

Meilleur tour de chaque pilote, par circuit et par catégorie de moto. données du 12/11 à 19:18 (heure de Paris)

Circuit de la Hague 125 cm³

22 pilotes classés

Record1:07.192
#PiloteMotoTempsÉcartDate
1SkylineYHA R125 2024YHA R125 20241:07.19207/11/2026
2KokwakYHA R125 2024YHA R125 20241:07.367+0.17512/11/2026
3Apex MatDerby GPR 50Derby GPR 501:08.217+1.02512/11/2026
4MM33YHA R125 2024YHA R125 20241:08.283+1.09112/11/2026
5GIGADOUILLEDerby GPR 50Derby GPR 501:08.975+1.78312/11/2026
6Donoboum69YHA R125 2024YHA R125 20241:08.992+1.80012/11/2026
7Flavio BaldacciYHA R125 2024YHA R125 20241:09.475+2.28312/11/2026
8TBR_18YHA R125 2024YHA R125 20241:09.742+2.55007/11/2026
9mathysYHA R125 2024YHA R125 20241:10.200+3.00808/11/2026
10ddani19Derby GPR 50Derby GPR 501:10.325+3.13312/11/2026
11Carles29YHA R125 2024YHA R125 20241:10.933+3.74112/11/2026
12mery41YHA R125 2024YHA R125 20241:11.083+3.89107/11/2026
13gam-thibYHA R125 2024YHA R125 20241:11.517+4.32508/11/2026
14Vinceee93YHA R125 2024YHA R125 20241:12.100+4.90812/11/2026
15LoStriscioYHA R125 2024YHA R125 20241:12.867+5.67512/11/2026
16JaviiiqgDerby GPR 50Derby GPR 501:14.783+7.59110/11/2026
17Axou50Derby GPR 50Derby GPR 501:15.583+8.39108/11/2026
18weedeezYHA R125 2024YHA R125 20241:16.658+9.46607/11/2026
19AkiraYHA R125 2024YHA R125 20241:17.242+10.05010/11/2026
20puenteteamYHA R125 2024YHA R125 20241:19.117+11.92510/11/2026
21albanesisamuelYHA R125 2024YHA R125 20241:19.458+12.26611/11/2026
22vito salduttoYMA 125YMA 1251:53.083+45.89106/11/2026